| 🔢 | 📌 Mã | 🏢 Nhóm ngành |
| ------ | ----- | -------------------------------- |
| 1️⃣ | VIC | Bất động sản - Tập đoàn Vingroup |
| 2️⃣ | VHM | Bất động sản - Vinhomes |
| 3️⃣ | KDH | Bất động sản |
| 4️⃣ | NVL | Bất động sản |
| 5️⃣ | PDR | Bất động sản |
| 6️⃣ | VRE | Bán lẻ BĐS |
| 7️⃣ | KBC | Khu công nghiệp |
| 8️⃣ | VCB | Ngân hàng |
| 9️⃣ | BID | Ngân hàng |
| 🔟 | STB | Ngân hàng |
| 1️⃣1️⃣ | SHB | Ngân hàng |
| 1️⃣2️⃣ | SSI | Chứng khoán |
| 1️⃣3️⃣ | VCI | Chứng khoán |
| 1️⃣4️⃣ | VND | Chứng khoán |
| 1️⃣5️⃣ | VIX | Chứng khoán |
| 1️⃣6️⃣ | HPG | Thép |
| 1️⃣7️⃣ | GEX | Điện - công nghiệp |
| 1️⃣8️⃣ | FPT | Công nghệ |
| 1️⃣9️⃣ | MSN | Tiêu dùng |
| 2️⃣0️⃣ | VNM | Sữa |
| 2️⃣1️⃣ | SAB | Đồ uống |
| 2️⃣2️⃣ | VJC | Hàng không |
| 2️⃣3️⃣ | BSR | Lọc dầu |
Nguồn