| # | Mã | Nhóm FTSE | Ngành |
| -: | --------- | ------------------------- | ----------------------- |
| 1 | VCB ⭐ | Large Cap / All-World | Ngân hàng |
| 2 | VIC ⭐ | Large Cap / All-World | Bất động sản - Vingroup |
| 3 | VHM ⭐ | Large Cap / All-World | Bất động sản - Vinhomes |
| 4 | BID ⭐ | Mid Cap / All-World | Ngân hàng |
| 5 | HPG ⭐ | Mid Cap / All-World | Thép |
| 6 | VPB ⭐ | Mid Cap / All-World | Ngân hàng |
| 7 | FPT | Small Cap | Công nghệ |
| 8 | GEX | Small Cap | Điện - công nghiệp |
| 9 | HDB | Small Cap | Ngân hàng |
| 10 | HCM | Small Cap | Chứng khoán |
| 11 | MCH | Small Cap | Tiêu dùng |
| 12 | MSN | Small Cap | Tiêu dùng |
| 13 | NVL | Small Cap | Bất động sản |
| 14 | SHB | Small Cap | Ngân hàng |
| 15 | STB | Small Cap | Ngân hàng |
| 16 | SSB | Small Cap | Ngân hàng |
| 17 | SSI | Small Cap | Chứng khoán |
| 18 | TCX | Small Cap | Chứng khoán |
| 19 | VNM | Small Cap | Sữa |
| 20 | VCI | Small Cap | Chứng khoán |
| 21 | VJC | Small Cap | Hàng không |
| 22 | MSB | Small Cap | Ngân hàng |
| 23 | VRE | Small Cap | Bán lẻ/BĐS |
| 24 | VPL | Small Cap | Du lịch - nghỉ dưỡng |
| 25 | VIX | Small Cap | Chứng khoán |
| 26 | VND | Small Cap | Chứng khoán |
| 27 | VCK | Small Cap | Chứng khoán |
🔴 5 mã rời nhóm 27 mã ngày 21/08
Mã So với danh sách tháng 5/6 Kết quả 21/08 Nguyên nhân chính
KDH Có ❌ Không còn trong 27 Small/Large/Mid Vốn hóa giảm tương đối → tụt xuống Micro Cap
PDR Có ❌ Không còn Không đạt ngưỡng vốn hóa phân khúc Small Cap
KBC Có ❌ Không còn Tụt hạng vốn hóa → Micro Cap
SAB Có ❌ Không còn Không còn đáp ứng ngưỡng để nằm trong nhóm 27
BSR Có ❌ Không còn Vốn hóa điều chỉnh + free float/investability không đủ thuận lợi